楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共120人参与 | 共19人参与 | | |
价格  |
价格 | 5700元/平方米 | 7500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 臻悦府普通住宅产权为70年,购物中心产权为40年 | -- | | |
开盘时间 | 2024-04-13 | 2024-09-28 | | |
入住时间 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 6.30 | 1.69 | | |
绿化率 | 30% | 35% | | |
户数 | 1769 | -- | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 1.85元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |