楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共138人参与 | 共51人参与 | | |
价格  |
价格 | 待定 | 6500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 三和园普通住宅产权为70年 | -- | | |
开盘时间 | 2014-12-31 | 2023-09-30 | | |
入住时间 | 2015-12-30 | 2025-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | -- | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | -- | | |
容积率 | 2.50 | 1.50 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 1200 | 362 | | |
物业费 | 0.8元/㎡·月 | 1.88元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |